
Lestijden en vakken
Lestijden
1 | 08.45 – 09.45 |
2 | 09.45 – 10.45 |
Pauze | 10.45 – 11.15 |
3 | 11.15 – 12.15 |
4 | 12.15 – 13.15 |
Pauze | 13.15 – 13.45 |
5 | 13.45 – 14.45 |
6 | 14.45 – 15.45 |
7 | 15.45 – 16.45 |
Dinsdag zijn de lessen tot en met het vierde uur, daarna volgen mentortijd en maatwerktijd.
Lessentabel bovenbouw vwo en havo
leerjaar en opleiding: | Havo 4 | Havo 5 | Vwo 4 | Vwo 5 | Vwo 6 | |
Aardrijkskunde | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Biologie | 3 | 2,5 | 2 | 2 | 2,5 | |
Ckv | 1,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Duits | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 2,5 | |
Economie | 3,5 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
Engels | 3 | 2,5 | 2 | 3 | 2 | |
Cambridge Engels | 1 | 1 | ||||
Frans | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 2,5 | |
Geschiedenis | 3 | 3 | 2 | 3 | 2,5 | |
Handvaardigheid | 2 | 3 | 2 | 3 | 2,5 | |
Informatica | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 1,5 | |
Levensbeschouwing | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Maatschappijleer | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | |
Maatschappijwetenschappen | 3 | 2,5 | 2 | 3 | 2 | |
Mentoruur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Muziek | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,5 | |
Natuurkunde | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
Nederlands | 3 | 2,5 | 2 | 3 | 2,5 | |
Scheikunde | 2 | 3 | 2 | 3 | 2,5 | |
Wiskunde A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Wiskunde B | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lessentabel onderbouw vwo en havo
leerjaar: | h/v 1 | h/v 2 | h/v 3 |
Aardrijkskunde | 2 | 2 | 1,5 |
Biologie | 1 | 2 | 1 |
Beeldende v | 1 | 1 | 1 |
Duits | 1 | 2 | 2 |
Economie | 1 | 2 | |
Engels | 3 | 2 | 2 |
Cambridge Engels | 1 | 1 | 1 |
Frans | 2 | 2 | 2 |
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 |
Levensbeschouwing | 1 | 1 | 1 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 | 2 |
Mentoruur | 1 | 1 | 1 |
Muziek | 1 | 1 | 1 |
Mediawijsheid | 1 | 0,5 | |
Natuurkunde | 2 | 2 | |
Nederlands | 4 | 3 | 3 |
Scheikunde | 1,5 | ||
Wiskunde | 3 | 3 | 3 |
Lessentabel mavo
Leerjaar: | 1 | 2 | 3 | 4 |
Aardrijkskunde | 2 | 1 | ||
Beeldende Vorming | 2 | 2 | ||
Biologie | 2 | 2 | 3 | 3 |
Dienstverlening en Producten | 3 | 3 | ||
Economie | 2 | 3 | 3 | |
Engels | 3 | 3 | 3 | 3 |
Frans | 2 | 2 | 3 | 3 |
Geschiedenis | 2 | 1 | ||
Informatietechnologie | 2 | 2 | ||
Kunstvakken 2 | 3 | 3 | ||
Kunstvakken 1 | 1 | |||
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 |
Loopbaan Begeleiding | 1 | 1 | 1 | |
Maatschappijleer | 1 | |||
Maatschappijkunde | 3 | 3 | ||
Mentorles | 2 | 1 | 1 | 1 |
Nask 1 | 3 | 3 | ||
Nask 2 | 3 | 3 | ||
Natuur-/Scheikunde | 2 | |||
Nederlands | 4 | 4 | 3 | 3 |
Wiskunde (incl. rekenen) | 4 | 3 | 4 | 3 |