Lestijden en vakken
Lestijden
Op het Comenius Lyceum werken wij met verschillende roosters, een basisrooster en een verkort rooster. Het basisrooster loopt het hele jaar door waarbij elke les 50-minuten duurt. Het verkort rooster hanteren wij in weken dat er projecten of oudergesprekken plaatsvinden. Elke les duurt dan 40-minuten. In de jaarplanning kun je terugvinden in welke weken wij een verkort rooster hanteren.
Lessentabel bovenbouw vwo en havo
leerjaar en opleiding: | Havo 4 | Havo 5 | Vwo 4 | Vwo 5 | Vwo 6 | |
Aardrijkskunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Biologie | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
Ckv | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Duits | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Economie | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
Engels | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
Cambridge Engels | 1 | 1 | ||||
Frans | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | |
Geschiedenis | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Handvaardigheid | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
Informatica | 3 | 2,25 | 3 | 3 | 2,25 | |
Levensbeschouwing | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Maatschappijleer | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Maatschappijwetenschappen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Mentoruur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Muziek | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Natuurkunde | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
Nederlands | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Scheikunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Wiskunde A | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
Wiskunde B | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Lessentabel onderbouw vwo en havo
leerjaar: | h/v 1 | h/v 2 | h/v 3 |
Aardrijkskunde | 2 | 2 | 2 |
Biologie | 2 | 2 | 2 |
Beeldende v | 1 | 1 | 1 |
Duits | 1 | 3 | 2 |
Economie | 1 | 2 | |
Engels | 3 | 3 | 3 |
Cambridge Engels | 1 | 1 | 1 |
Frans | 2 | 2 | 2 |
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 |
Levensbeschouwing | 1 | 1 | 1 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 | 2 |
Mentoruur | 1 | 1 | 1 |
Muziek | 1 | 1 | 1 |
Mediawijsheid | 1 | 1 | |
Natuurkunde | 2 | 3 | |
Nederlands | 4 | 3 | 3 |
Scheikunde | 2 | 2 | |
Wiskunde | 3 | 4 | 4 |
Lessentabel mavo
Leerjaar: | 1 | 2 | 3 | 4 |
Aardrijkskunde | 2 | 2 | ||
Beeldende Vorming | 2 | 2 | ||
Biologie | 2 | 2 | 4 | 4 |
Dienstverlening en Producten | 3 | 3 | ||
Economie | 2 | 3 | 4 | |
Engels | 3 | 3 | 3 | 4 |
Frans | 2 | 2 | 3 | 3,5 |
Geschiedenis | 2 | 2 | ||
Informatietechnologie | 1 | 1 | ||
Kunstvakken 2 | 3 | 3 | ||
Kunstvakken 1 | 2 | |||
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maatschappijleer | 2 | |||
Maatschappijkunde | 3 | 3 | ||
Mentorles | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nask 1 | 3 | 4 | ||
Nask 2 | 3 | 3,5 | ||
Natuur-/Scheikunde | 2 | |||
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 |
Wiskunde (incl. rekenen) | 4 | 3 | 4 | 4 |
Basisrooster (50-minuten)
1 | 08.45 | tot | 09.35 |
2 | 09.35 | tot | 10.25 |
Pauze | 10.25 | tot | 10.55 |
3 | 10.55 | tot | 11.45 |
4 | 11.45 | tot | 12.35 |
Pauze | 12.35 | tot | 13.05 |
5 | 13.05 | tot | 13.55 |
6 | 13.55 | tot | 14.45 |
Pauze | 14.45 | tot | 14.55 |
7 | 14.55 | tot | 15.45 |
8 | 15.45 | tot | 16.35 |
9 | 16.35 | tot | 17.15 |
Verkort rooster (40-minuten)
1 | 08.45 | tot | 09.25 |
2 | 09.25 | tot | 10.05 |
3 | 10.05 | tot | 10.45 |
Pauze | 10.45 | tot | 11.05 |
4 | 11.05 | tot | 11.45 |
5 | 11.45 | tot | 12.25 |
6 | 12.25 | tot | 13.05 |
Pauze | 13.05 | tot | 13.25 |
7 | 13.25 | tot | 14.05 |
8 | 14.05 | tot | 14.45 |
9 | 14.45 | tot | 15.25 |